
Gregorian - Monday-based week with week numbers - year 2001
                                    2001                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  1  2  3  4  5  6  7    5           1  2  3  4    9           1  2  3  4   
 2  8  9 10 11 12 13 14    6  5  6  7  8  9 10 11   10  5  6  7  8  9 10 11   
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17 18   
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 19 20 21 22 23 24 25   12 19 20 21 22 23 24 25   
 5 29 30 31                9 26 27 28               13 26 27 28 29 30 31      
                                                                              
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13                    1   18     1  2  3  4  5  6   22              1  2  3   
14  2  3  4  5  6  7  8   19  7  8  9 10 11 12 13   23  4  5  6  7  8  9 10   
15  9 10 11 12 13 14 15   20 14 15 16 17 18 19 20   24 11 12 13 14 15 16 17   
16 16 17 18 19 20 21 22   21 21 22 23 24 25 26 27   25 18 19 20 21 22 23 24   
17 23 24 25 26 27 28 29   22 28 29 30 31            26 25 26 27 28 29 30      
18 30                                                                         
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26                    1   31        1  2  3  4  5   35                 1  2   
27  2  3  4  5  6  7  8   32  6  7  8  9 10 11 12   36  3  4  5  6  7  8  9   
28  9 10 11 12 13 14 15   33 13 14 15 16 17 18 19   37 10 11 12 13 14 15 16   
29 16 17 18 19 20 21 22   34 20 21 22 23 24 25 26   38 17 18 19 20 21 22 23   
30 23 24 25 26 27 28 29   35 27 28 29 30 31         39 24 25 26 27 28 29 30   
31 30 31                                                                      
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40  1  2  3  4  5  6  7   44           1  2  3  4   48                 1  2   
41  8  9 10 11 12 13 14   45  5  6  7  8  9 10 11   49  3  4  5  6  7  8  9   
42 15 16 17 18 19 20 21   46 12 13 14 15 16 17 18   50 10 11 12 13 14 15 16   
43 22 23 24 25 26 27 28   47 19 20 21 22 23 24 25   51 17 18 19 20 21 22 23   
44 29 30 31               48 26 27 28 29 30         52 24 25 26 27 28 29 30   
                                                     1 31                     

Gregorian - Sunday-based week with week numbers - year 2001
                                    2001                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
53     1  2  3  4  5  6    4              1  2  3    8              1  2  3   
 1  7  8  9 10 11 12 13    5  4  5  6  7  8  9 10    9  4  5  6  7  8  9 10   
 2 14 15 16 17 18 19 20    6 11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16 17   
 3 21 22 23 24 25 26 27    7 18 19 20 21 22 23 24   11 18 19 20 21 22 23 24   
 4 28 29 30 31             8 25 26 27 28            12 25 26 27 28 29 30 31   
                                                                              
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
13  1  2  3  4  5  6  7   17        1  2  3  4  5   21                 1  2   
14  8  9 10 11 12 13 14   18  6  7  8  9 10 11 12   22  3  4  5  6  7  8  9   
15 15 16 17 18 19 20 21   19 13 14 15 16 17 18 19   23 10 11 12 13 14 15 16   
16 22 23 24 25 26 27 28   20 20 21 22 23 24 25 26   24 17 18 19 20 21 22 23   
17 29 30                  21 27 28 29 30 31         25 24 25 26 27 28 29 30   
                                                                              
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
26  1  2  3  4  5  6  7   30           1  2  3  4   34                    1   
27  8  9 10 11 12 13 14   31  5  6  7  8  9 10 11   35  2  3  4  5  6  7  8   
28 15 16 17 18 19 20 21   32 12 13 14 15 16 17 18   36  9 10 11 12 13 14 15   
29 22 23 24 25 26 27 28   33 19 20 21 22 23 24 25   37 16 17 18 19 20 21 22   
30 29 30 31               34 26 27 28 29 30 31      38 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    39 30                     
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
39     1  2  3  4  5  6   43              1  2  3   47                    1   
40  7  8  9 10 11 12 13   44  4  5  6  7  8  9 10   48  2  3  4  5  6  7  8   
41 14 15 16 17 18 19 20   45 11 12 13 14 15 16 17   49  9 10 11 12 13 14 15   
42 21 22 23 24 25 26 27   46 18 19 20 21 22 23 24   50 16 17 18 19 20 21 22   
43 28 29 30 31            47 25 26 27 28 29 30      51 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    52 30 31                  

Julian - Monday-based week with week numbers - year 2001
                              2001                             

            January                         February           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 1   1   2   3   4   5   6   7    5              32  33  34  35   
 2   8   9  10  11  12  13  14    6  36  37  38  39  40  41  42   
 3  15  16  17  18  19  20  21    7  43  44  45  46  47  48  49   
 4  22  23  24  25  26  27  28    8  50  51  52  53  54  55  56   
 5  29  30  31                    9  57  58  59                   
                                                                  
             March                            April            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 9              60  61  62  63   13                          91   
10  64  65  66  67  68  69  70   14  92  93  94  95  96  97  98   
11  71  72  73  74  75  76  77   15  99 100 101 102 103 104 105   
12  78  79  80  81  82  83  84   16 106 107 108 109 110 111 112   
13  85  86  87  88  89  90       17 113 114 115 116 117 118 119   
                                 18 120                           
              May                             June             
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18     121 122 123 124 125 126   22                 152 153 154   
19 127 128 129 130 131 132 133   23 155 156 157 158 159 160 161   
20 134 135 136 137 138 139 140   24 162 163 164 165 166 167 168   
21 141 142 143 144 145 146 147   25 169 170 171 172 173 174 175   
22 148 149 150 151               26 176 177 178 179 180 181       
                                                                  
             July                            August            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26                         182   31         213 214 215 216 217   
27 183 184 185 186 187 188 189   32 218 219 220 221 222 223 224   
28 190 191 192 193 194 195 196   33 225 226 227 228 229 230 231   
29 197 198 199 200 201 202 203   34 232 233 234 235 236 237 238   
30 204 205 206 207 208 209 210   35 239 240 241 242 243           
31 211 212                                                        
           September                         October           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35                     244 245   40 274 275 276 277 278 279 280   
36 246 247 248 249 250 251 252   41 281 282 283 284 285 286 287   
37 253 254 255 256 257 258 259   42 288 289 290 291 292 293 294   
38 260 261 262 263 264 265 266   43 295 296 297 298 299 300 301   
39 267 268 269 270 271 272 273   44 302 303 304                   
                                                                  
           November                         December           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             305 306 307 308   48                     335 336   
45 309 310 311 312 313 314 315   49 337 338 339 340 341 342 343   
46 316 317 318 319 320 321 322   50 344 345 346 347 348 349 350   
47 323 324 325 326 327 328 329   51 351 352 353 354 355 356 357   
48 330 331 332 333 334           52 358 359 360 361 362 363 364   
                                  1 365                           

Julian - Sunday-based week with week numbers - year 2001
                              2001                             

            January                         February           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
53       1   2   3   4   5   6    4                  32  33  34   
 1   7   8   9  10  11  12  13    5  35  36  37  38  39  40  41   
 2  14  15  16  17  18  19  20    6  42  43  44  45  46  47  48   
 3  21  22  23  24  25  26  27    7  49  50  51  52  53  54  55   
 4  28  29  30  31                8  56  57  58  59               
                                                                  
             March                            April            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 8                  60  61  62   13  91  92  93  94  95  96  97   
 9  63  64  65  66  67  68  69   14  98  99 100 101 102 103 104   
10  70  71  72  73  74  75  76   15 105 106 107 108 109 110 111   
11  77  78  79  80  81  82  83   16 112 113 114 115 116 117 118   
12  84  85  86  87  88  89  90   17 119 120                       
                                                                  
              May                             June             
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
17         121 122 123 124 125   21                     152 153   
18 126 127 128 129 130 131 132   22 154 155 156 157 158 159 160   
19 133 134 135 136 137 138 139   23 161 162 163 164 165 166 167   
20 140 141 142 143 144 145 146   24 168 169 170 171 172 173 174   
21 147 148 149 150 151           25 175 176 177 178 179 180 181   
                                                                  
             July                            August            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 182 183 184 185 186 187 188   30             213 214 215 216   
27 189 190 191 192 193 194 195   31 217 218 219 220 221 222 223   
28 196 197 198 199 200 201 202   32 224 225 226 227 228 229 230   
29 203 204 205 206 207 208 209   33 231 232 233 234 235 236 237   
30 210 211 212                   34 238 239 240 241 242 243       
                                                                  
           September                         October           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
34                         244   39     274 275 276 277 278 279   
35 245 246 247 248 249 250 251   40 280 281 282 283 284 285 286   
36 252 253 254 255 256 257 258   41 287 288 289 290 291 292 293   
37 259 260 261 262 263 264 265   42 294 295 296 297 298 299 300   
38 266 267 268 269 270 271 272   43 301 302 303 304               
39 273                                                            
           November                         December           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43                 305 306 307   47                         335   
44 308 309 310 311 312 313 314   48 336 337 338 339 340 341 342   
45 315 316 317 318 319 320 321   49 343 344 345 346 347 348 349   
46 322 323 324 325 326 327 328   50 350 351 352 353 354 355 356   
47 329 330 331 332 333 334       51 357 358 359 360 361 362 363   
                                 52 364 365                       

Gregorian - Monday-based week with week numbers - 3 month 2001
     December 2000             January 2001            February 2001     
   Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su
48              1  2  3   1  1  2  3  4  5  6  7   5           1  2  3  4 
49  4  5  6  7  8  9 10   2  8  9 10 11 12 13 14   6  5  6  7  8  9 10 11 
50 11 12 13 14 15 16 17   3 15 16 17 18 19 20 21   7 12 13 14 15 16 17 18 
51 18 19 20 21 22 23 24   4 22 23 24 25 26 27 28   8 19 20 21 22 23 24 25 
52 25 26 27 28 29 30 31   5 29 30 31               9 26 27 28             
                                                                          
Gregorian - Sunday-based week with week numbers - 3 month 2001
     December 2000             January 2001            February 2001     
   Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
48                 1  2  53     1  2  3  4  5  6   4              1  2  3 
49  3  4  5  6  7  8  9   1  7  8  9 10 11 12 13   5  4  5  6  7  8  9 10 
50 10 11 12 13 14 15 16   2 14 15 16 17 18 19 20   6 11 12 13 14 15 16 17 
51 17 18 19 20 21 22 23   3 21 22 23 24 25 26 27   7 18 19 20 21 22 23 24 
52 24 25 26 27 28 29 30   4 28 29 30 31            8 25 26 27 28          
53 31                                                                     
Julian - Monday-based week with week numbers - 3 month 2001
         December 2000                   January 2001                    February 2001        
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48                 336 337 338   1   1   2   3   4   5   6   7   5              32  33  34  35 
49 339 340 341 342 343 344 345   2   8   9  10  11  12  13  14   6  36  37  38  39  40  41  42 
50 346 347 348 349 350 351 352   3  15  16  17  18  19  20  21   7  43  44  45  46  47  48  49 
51 353 354 355 356 357 358 359   4  22  23  24  25  26  27  28   8  50  51  52  53  54  55  56 
52 360 361 362 363 364 365 366   5  29  30  31                   9  57  58  59                 
                                                                                               
Julian - Sunday-based week with week numbers - 3 month 2001
         December 2000                   January 2001                    February 2001        
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
48                     336 337  53       1   2   3   4   5   6   4                  32  33  34 
49 338 339 340 341 342 343 344   1   7   8   9  10  11  12  13   5  35  36  37  38  39  40  41 
50 345 346 347 348 349 350 351   2  14  15  16  17  18  19  20   6  42  43  44  45  46  47  48 
51 352 353 354 355 356 357 358   3  21  22  23  24  25  26  27   7  49  50  51  52  53  54  55 
52 359 360 361 362 363 364 365   4  28  29  30  31               8  56  57  58  59             
53 366                                                                                         
Gregorian - Monday-based week with week numbers - year 2002
                                    2002                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1     1  2  3  4  5  6    5              1  2  3    9              1  2  3   
 2  7  8  9 10 11 12 13    6  4  5  6  7  8  9 10   10  4  5  6  7  8  9 10   
 3 14 15 16 17 18 19 20    7 11 12 13 14 15 16 17   11 11 12 13 14 15 16 17   
 4 21 22 23 24 25 26 27    8 18 19 20 21 22 23 24   12 18 19 20 21 22 23 24   
 5 28 29 30 31             9 25 26 27 28            13 25 26 27 28 29 30 31   
                                                                              
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
14  1  2  3  4  5  6  7   18        1  2  3  4  5   22                 1  2   
15  8  9 10 11 12 13 14   19  6  7  8  9 10 11 12   23  3  4  5  6  7  8  9   
16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16   
17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23   
18 29 30                  22 27 28 29 30 31         26 24 25 26 27 28 29 30   
                                                                              
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
27  1  2  3  4  5  6  7   31           1  2  3  4   35                    1   
28  8  9 10 11 12 13 14   32  5  6  7  8  9 10 11   36  2  3  4  5  6  7  8   
29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37  9 10 11 12 13 14 15   
30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22   
31 29 30 31               35 26 27 28 29 30 31      39 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    40 30                     
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40     1  2  3  4  5  6   44              1  2  3   48                    1   
41  7  8  9 10 11 12 13   45  4  5  6  7  8  9 10   49  2  3  4  5  6  7  8   
42 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50  9 10 11 12 13 14 15   
43 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22   
44 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30      52 23 24 25 26 27 28 29   
                                                     1 30 31                  

Gregorian - Sunday-based week with week numbers - year 2002
                                    2002                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
52        1  2  3  4  5    4                 1  2    8                 1  2   
 1  6  7  8  9 10 11 12    5  3  4  5  6  7  8  9    9  3  4  5  6  7  8  9   
 2 13 14 15 16 17 18 19    6 10 11 12 13 14 15 16   10 10 11 12 13 14 15 16   
 3 20 21 22 23 24 25 26    7 17 18 19 20 21 22 23   11 17 18 19 20 21 22 23   
 4 27 28 29 30 31          8 24 25 26 27 28         12 24 25 26 27 28 29 30   
                                                    13 31                     
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
13     1  2  3  4  5  6   17           1  2  3  4   21                    1   
14  7  8  9 10 11 12 13   18  5  6  7  8  9 10 11   22  2  3  4  5  6  7  8   
15 14 15 16 17 18 19 20   19 12 13 14 15 16 17 18   23  9 10 11 12 13 14 15   
16 21 22 23 24 25 26 27   20 19 20 21 22 23 24 25   24 16 17 18 19 20 21 22   
17 28 29 30               21 26 27 28 29 30 31      25 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    26 30                     
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
26     1  2  3  4  5  6   30              1  2  3   35  1  2  3  4  5  6  7   
27  7  8  9 10 11 12 13   31  4  5  6  7  8  9 10   36  8  9 10 11 12 13 14   
28 14 15 16 17 18 19 20   32 11 12 13 14 15 16 17   37 15 16 17 18 19 20 21   
29 21 22 23 24 25 26 27   33 18 19 20 21 22 23 24   38 22 23 24 25 26 27 28   
30 28 29 30 31            34 25 26 27 28 29 30 31   39 29 30                  
                                                                              
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
39        1  2  3  4  5   43                 1  2   48  1  2  3  4  5  6  7   
40  6  7  8  9 10 11 12   44  3  4  5  6  7  8  9   49  8  9 10 11 12 13 14   
41 13 14 15 16 17 18 19   45 10 11 12 13 14 15 16   50 15 16 17 18 19 20 21   
42 20 21 22 23 24 25 26   46 17 18 19 20 21 22 23   51 22 23 24 25 26 27 28   
43 27 28 29 30 31         47 24 25 26 27 28 29 30   52 29 30 31               
                                                                              

Julian - Monday-based week with week numbers - year 2002
                              2002                             

            January                         February           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 1       1   2   3   4   5   6    5                  32  33  34   
 2   7   8   9  10  11  12  13    6  35  36  37  38  39  40  41   
 3  14  15  16  17  18  19  20    7  42  43  44  45  46  47  48   
 4  21  22  23  24  25  26  27    8  49  50  51  52  53  54  55   
 5  28  29  30  31                9  56  57  58  59               
                                                                  
             March                            April            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 9                  60  61  62   14  91  92  93  94  95  96  97   
10  63  64  65  66  67  68  69   15  98  99 100 101 102 103 104   
11  70  71  72  73  74  75  76   16 105 106 107 108 109 110 111   
12  77  78  79  80  81  82  83   17 112 113 114 115 116 117 118   
13  84  85  86  87  88  89  90   18 119 120                       
                                                                  
              May                             June             
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18         121 122 123 124 125   22                     152 153   
19 126 127 128 129 130 131 132   23 154 155 156 157 158 159 160   
20 133 134 135 136 137 138 139   24 161 162 163 164 165 166 167   
21 140 141 142 143 144 145 146   25 168 169 170 171 172 173 174   
22 147 148 149 150 151           26 175 176 177 178 179 180 181   
                                                                  
             July                            August            
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 182 183 184 185 186 187 188   31             213 214 215 216   
28 189 190 191 192 193 194 195   32 217 218 219 220 221 222 223   
29 196 197 198 199 200 201 202   33 224 225 226 227 228 229 230   
30 203 204 205 206 207 208 209   34 231 232 233 234 235 236 237   
31 210 211 212                   35 238 239 240 241 242 243       
                                                                  
           September                         October           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35                         244   40     274 275 276 277 278 279   
36 245 246 247 248 249 250 251   41 280 281 282 283 284 285 286   
37 252 253 254 255 256 257 258   42 287 288 289 290 291 292 293   
38 259 260 261 262 263 264 265   43 294 295 296 297 298 299 300   
39 266 267 268 269 270 271 272   44 301 302 303 304               
40 273                                                            
           November                         December           
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun      Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44                 305 306 307   48                         335   
45 308 309 310 311 312 313 314   49 336 337 338 339 340 341 342   
46 315 316 317 318 319 320 321   50 343 344 345 346 347 348 349   
47 322 323 324 325 326 327 328   51 350 351 352 353 354 355 356   
48 329 330 331 332 333 334       52 357 358 359 360 361 362 363   
                                  1 364 365                       

Julian - Sunday-based week with week numbers - year 2002
                              2002                             

            January                         February           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
52           1   2   3   4   5    4                      32  33   
 1   6   7   8   9  10  11  12    5  34  35  36  37  38  39  40   
 2  13  14  15  16  17  18  19    6  41  42  43  44  45  46  47   
 3  20  21  22  23  24  25  26    7  48  49  50  51  52  53  54   
 4  27  28  29  30  31            8  55  56  57  58  59           
                                                                  
             March                            April            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 8                      60  61   13      91  92  93  94  95  96   
 9  62  63  64  65  66  67  68   14  97  98  99 100 101 102 103   
10  69  70  71  72  73  74  75   15 104 105 106 107 108 109 110   
11  76  77  78  79  80  81  82   16 111 112 113 114 115 116 117   
12  83  84  85  86  87  88  89   17 118 119 120                   
13  90                                                            
              May                             June             
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
17             121 122 123 124   21                         152   
18 125 126 127 128 129 130 131   22 153 154 155 156 157 158 159   
19 132 133 134 135 136 137 138   23 160 161 162 163 164 165 166   
20 139 140 141 142 143 144 145   24 167 168 169 170 171 172 173   
21 146 147 148 149 150 151       25 174 175 176 177 178 179 180   
                                 26 181                           
             July                            August            
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26     182 183 184 185 186 187   30                 213 214 215   
27 188 189 190 191 192 193 194   31 216 217 218 219 220 221 222   
28 195 196 197 198 199 200 201   32 223 224 225 226 227 228 229   
29 202 203 204 205 206 207 208   33 230 231 232 233 234 235 236   
30 209 210 211 212               34 237 238 239 240 241 242 243   
                                                                  
           September                         October           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
35 244 245 246 247 248 249 250   39         274 275 276 277 278   
36 251 252 253 254 255 256 257   40 279 280 281 282 283 284 285   
37 258 259 260 261 262 263 264   41 286 287 288 289 290 291 292   
38 265 266 267 268 269 270 271   42 293 294 295 296 297 298 299   
39 272 273                       43 300 301 302 303 304           
                                                                  
           November                         December           
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat      Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43                     305 306   48 335 336 337 338 339 340 341   
44 307 308 309 310 311 312 313   49 342 343 344 345 346 347 348   
45 314 315 316 317 318 319 320   50 349 350 351 352 353 354 355   
46 321 322 323 324 325 326 327   51 356 357 358 359 360 361 362   
47 328 329 330 331 332 333 334   52 363 364 365                   
                                                                  

Gregorian - Monday-based week with week numbers - 3 month 2002
     December 2001             January 2002            February 2002     
   Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su     Mo Tu We Th Fr Sa Su
48                 1  2   1     1  2  3  4  5  6   5              1  2  3 
49  3  4  5  6  7  8  9   2  7  8  9 10 11 12 13   6  4  5  6  7  8  9 10 
50 10 11 12 13 14 15 16   3 14 15 16 17 18 19 20   7 11 12 13 14 15 16 17 
51 17 18 19 20 21 22 23   4 21 22 23 24 25 26 27   8 18 19 20 21 22 23 24 
52 24 25 26 27 28 29 30   5 28 29 30 31            9 25 26 27 28          
 1 31                                                                     
Gregorian - Sunday-based week with week numbers - 3 month 2002
     December 2001             January 2002            February 2002     
   Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa     Su Mo Tu We Th Fr Sa
47                    1  52        1  2  3  4  5   4                 1  2 
48  2  3  4  5  6  7  8   1  6  7  8  9 10 11 12   5  3  4  5  6  7  8  9 
49  9 10 11 12 13 14 15   2 13 14 15 16 17 18 19   6 10 11 12 13 14 15 16 
50 16 17 18 19 20 21 22   3 20 21 22 23 24 25 26   7 17 18 19 20 21 22 23 
51 23 24 25 26 27 28 29   4 27 28 29 30 31         8 24 25 26 27 28       
52 30 31                                                                  
Julian - Monday-based week with week numbers - 3 month 2002
         December 2001                   January 2002                    February 2002        
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun     Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48                     335 336   1       1   2   3   4   5   6   5                  32  33  34 
49 337 338 339 340 341 342 343   2   7   8   9  10  11  12  13   6  35  36  37  38  39  40  41 
50 344 345 346 347 348 349 350   3  14  15  16  17  18  19  20   7  42  43  44  45  46  47  48 
51 351 352 353 354 355 356 357   4  21  22  23  24  25  26  27   8  49  50  51  52  53  54  55 
52 358 359 360 361 362 363 364   5  28  29  30  31               9  56  57  58  59             
 1 365                                                                                         
Julian - Sunday-based week with week numbers - 3 month 2002
         December 2001                   January 2002                    February 2002        
   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
47                         335  52           1   2   3   4   5   4                      32  33 
48 336 337 338 339 340 341 342   1   6   7   8   9  10  11  12   5  34  35  36  37  38  39  40 
49 343 344 345 346 347 348 349   2  13  14  15  16  17  18  19   6  41  42  43  44  45  46  47 
50 350 351 352 353 354 355 356   3  20  21  22  23  24  25  26   7  48  49  50  51  52  53  54 
51 357 358 359 360 361 362 363   4  27  28  29  30  31           8  55  56  57  58  59         
52 364 365                                                                                     
Gregorian - Monday-based week with week numbers - year 2003
                                    2003                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1        1  2  3  4  5    5                 1  2    9                 1  2   
 2  6  7  8  9 10 11 12    6  3  4  5  6  7  8  9   10  3  4  5  6  7  8  9   
 3 13 14 15 16 17 18 19    7 10 11 12 13 14 15 16   11 10 11 12 13 14 15 16   
 4 20 21 22 23 24 25 26    8 17 18 19 20 21 22 23   12 17 18 19 20 21 22 23   
 5 27 28 29 30 31          9 24 25 26 27 28         13 24 25 26 27 28 29 30   
                                                    14 31                     
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
14     1  2  3  4  5  6   18           1  2  3  4   22                    1   
15  7  8  9 10 11 12 13   19  5  6  7  8  9 10 11   23  2  3  4  5  6  7  8   
16 14 15 16 17 18 19 20   20 12 13 14 15 16 17 18   24  9 10 11 12 13 14 15   
17 21 22 23 24 25 26 27   21 19 20 21 22 23 24 25   25 16 17 18 19 20 21 22   
18 28 29 30               22 26 27 28 29 30 31      26 23 24 25 26 27 28 29   
                                                    27 30                     
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
27     1  2  3  4  5  6   31              1  2  3   36  1  2  3  4  5  6  7   
28  7  8  9 10 11 12 13   32  4  5  6  7  8  9 10   37  8  9 10 11 12 13 14   
29 14 15 16 17 18 19 20   33 11 12 13 14 15 16 17   38 15 16 17 18 19 20 21   
30 21 22 23 24 25 26 27   34 18 19 20 21 22 23 24   39 22 23 24 25 26 27 28   
31 28 29 30 31            35 25 26 27 28 29 30 31   40 29 30                  
                                                                              
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40        1  2  3  4  5   44                 1  2   49  1  2  3  4  5  6  7   
41  6  7  8  9 10 11 12   45  3  4  5  6  7  8  9   50  8  9 10 11 12 13 14   
42 13 14 15 16 17 18 19   46 10 11 12 13 14 15 16   51 15 16 17 18 19 20 21   
43 20 21 22 23 24 25 26   47 17 18 19 20 21 22 23   52 22 23 24 25 26 27 28   
44 27 28 29 30 31         48 24 25 26 27 28 29 30    1 29 30 31               
                                                                              

Gregorian - Sunday-based week with week numbers - year 2003
